W___.__.__.___....__...._.______................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................
Scoreboard Key:
"_
" Waiting for Connection,
"S
" Starting up,
"R
" Reading Request,
"W
" Sending Reply,
"K
" Keepalive (read),
"D
" DNS Lookup,
"C
" Closing connection,
"L
" Logging,
"G
" Gracefully finishing,
"I
" Idle cleanup of worker,
".
" Open slot with no current process
Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Conn | Child | Slot | Client | VHost | Request |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-36 | 6745 | 0/768/1030562 | W | 34.57 | 0 | 0 | 0.0 | 2.07 | 10383.42 | 216.73.216.141 | cloud01.hiho.it | GET /server-status HTTP/1.1 |
1-36 | 22106 | 0/77/1016143 | _ | 3.29 | 21 | 3 | 0.0 | 0.20 | 11179.22 | 95.110.145.171 | ufficiostampafigline.villetosca | GET /templates/ufficiostampa.comune.figline-valdarno.fi.it/img/ |
2-36 | 5264 | 0/949/999623 | _ | 43.33 | 0 | 1524 | 0.0 | 1.35 | 7363.36 | 95.110.158.208 | www.figline.it | GET /LITA/C49498-7_100_206/hhcm-_La_Governante_al_teatro_Gariba |
3-36 | 16976 | 0/261/968192 | _ | 15.51 | 25 | 1 | 0.0 | 0.56 | 10421.69 | 95.110.145.171 | ufficiostampafigline.villetosca | GET /templates/ufficiostampa.comune.figline-valdarno.fi.it/img/ |
4-36 | - | 0/0/954539 | . | 32.38 | 2518 | 356 | 0.0 | 0.00 | 10788.12 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
5-36 | 16361 | 0/2658/944654 | _ | 82.97 | 25 | 1 | 0.0 | 8.39 | 9520.68 | 95.110.145.171 | ufficiostampafigline.villetosca | GET /templates/ufficiostampa.comune.figline-valdarno.fi.it/img/ |
6-36 | 22107 | 0/85/925478 | _ | 7.07 | 27 | 166 | 0.0 | 0.11 | 6213.79 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /main/cf_ImgDupFinder.php?action=verifyImgs HTTP/1.0 |
7-36 | - | 0/0/910187 | . | 9.85 | 2467 | 318 | 0.0 | 0.00 | 7203.01 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /main/cf_history_json.php HTTP/1.1 |
8-36 | 17099 | 0/238/895925 | _ | 15.25 | 14 | 505 | 0.0 | 1.48 | 6493.82 | 95.110.158.208 | www.figline.it | GET /LITA/C53611-7_4_251/hhcm-Supporto_prenotazione_vaccini_ant |
9-36 | 22108 | 0/136/883969 | _ | 5.53 | 41 | 406 | 0.0 | 0.10 | 10347.84 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /main/cf_ImgDupFinder.php?action=imageDone&new=/www/turismo |
10-36 | - | 0/0/843140 | . | 60.55 | 2414 | 1 | 0.0 | 0.00 | 7852.08 | 95.110.145.171 | ufficiostampafigline.villetosca | GET /templates/ufficiostampa.comune.figline-valdarno.fi.it/img/ |
11-36 | 1075 | 0/994/835781 | _ | 48.42 | 21 | 1 | 0.0 | 7.87 | 7213.89 | 95.110.145.171 | ufficiostampafigline.villetosca | GET /templates/ufficiostampa.comune.figline-valdarno.fi.it/img/ |
12-36 | 22109 | 0/80/829159 | _ | 3.82 | 25 | 1 | 0.0 | 0.09 | 5118.66 | 95.110.145.171 | ufficiostampafigline.villetosca | GET /templates/ufficiostampa.comune.figline-valdarno.fi.it/img/ |
13-36 | 22110 | 0/80/815063 | _ | 7.64 | 27 | 373 | 0.0 | 0.79 | 5117.80 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /main/cf_ImgDupFinder.php?action=imageDone&new=/www/turismo |
14-36 | - | 0/0/809716 | . | 10.19 | 2545 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4490.66 | 74.125.209.128 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /tmpl/uploads/186/50214-186-A1.jpg?w=120&f=1 HTTP/1.1 |
15-36 | - | 0/0/785364 | . | 10.67 | 2546 | 0 | 0.0 | 0.00 | 9737.15 | 74.125.209.128 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /tmpl/uploads/186/50214-186-C2.jpg?w=120&f=1 HTTP/1.1 |
16-36 | - | 0/0/767143 | . | 27.67 | 2529 | 122 | 0.0 | 0.00 | 5714.12 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
17-36 | - | 0/0/714090 | . | 27.88 | 2524 | 118 | 0.0 | 0.00 | 4995.91 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
18-36 | 11422 | 0/487/739168 | _ | 33.94 | 31 | 131 | 0.0 | 1.55 | 4918.96 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /main/cf_ImgDupFinder.php?action=getMaster HTTP/1.0 |
19-36 | 17104 | 0/230/714190 | _ | 17.15 | 40 | 1668 | 0.0 | 5.72 | 4196.07 | 95.110.158.208 | www.figline.it | GET /LITA/C57432-7_4_1053/hhcm-Cantiere_terza_corsia_autostrada |
20-36 | - | 0/0/689772 | . | 21.67 | 2544 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5228.86 | 74.125.209.137 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /tmpl/uploads/186/50214-186-C4.jpg?w=120&f=1 HTTP/1.1 |
21-36 | - | 0/0/670700 | . | 21.18 | 2468 | 117 | 0.0 | 0.00 | 3974.29 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /apple-touch-icon.png HTTP/1.1 |
22-36 | - | 0/0/646977 | . | 22.50 | 2359 | 1 | 0.0 | 0.00 | 3892.15 | 95.110.145.171 | ufficiostampafigline.villetosca | GET /templates/ufficiostampa.comune.figline-valdarno.fi.it/img/ |
23-36 | - | 0/0/628670 | . | 51.06 | 2519 | 280 | 0.0 | 0.00 | 6243.08 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
24-36 | 22111 | 0/83/595735 | _ | 4.55 | 30 | 127 | 0.0 | 0.24 | 4915.94 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /main/cf_ImgDupFinder.php?action=getOtherImages HTTP/1.1 |
25-36 | - | 0/0/574063 | . | 0.07 | 2360 | 2 | 0.0 | 0.00 | 6405.84 | 95.110.145.171 | ufficiostampafigline.villetosca | GET /templates/ufficiostampa.comune.figline-valdarno.fi.it/img/ |
26-36 | 17106 | 0/290/538408 | _ | 11.43 | 21 | 1 | 0.0 | 0.54 | 3481.66 | 95.110.145.171 | ufficiostampafigline.villetosca | GET /templates/ufficiostampa.comune.figline-valdarno.fi.it/img/ |
27-36 | 22119 | 0/138/499849 | _ | 4.81 | 41 | 185 | 0.0 | 0.41 | 7652.81 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /main/cf_ImgDupFinder.php?action=verifyImgs HTTP/1.0 |
28-36 | 22120 | 0/137/498809 | _ | 4.85 | 17 | 1 | 0.0 | 0.10 | 1592.51 | 95.110.145.171 | ufficiostampafigline.villetosca | GET /templates/ufficiostampa.comune.figline-valdarno.fi.it/img/ |
29-36 | 22125 | 0/146/454280 | _ | 4.50 | 17 | 1 | 0.0 | 0.69 | 2246.32 | 95.110.145.171 | ufficiostampafigline.villetosca | GET /templates/ufficiostampa.comune.figline-valdarno.fi.it/img/ |
30-36 | 22126 | 0/69/457784 | _ | 5.63 | 17 | 1824 | 0.0 | 0.25 | 2761.47 | 95.110.158.208 | www.figline.it | GET /hcm/hcm52291-7_102_1455-Biblioteche:%20prestito%20su%20pre |
31-36 | 22127 | 0/88/408312 | _ | 6.03 | 17 | 1 | 0.0 | 0.21 | 2477.03 | 95.110.145.171 | ufficiostampafigline.villetosca | GET /templates/ufficiostampa.comune.figline-valdarno.fi.it/img/ |
32-36 | - | 0/0/409681 | . | 20.35 | 22066 | 131 | 0.0 | 0.00 | 6088.83 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
33-36 | - | 0/0/384374 | . | 9.73 | 25301 | 4 | 0.0 | 0.00 | 3848.05 | 185.191.171.7 | ufficiostampafigline.villetosca | GET /hcm/hcm11001-Agenda+letteraria:+sabato+si+parla+dell%E2%80 |
34-36 | - | 0/0/341397 | . | 0.06 | 29206 | 241 | 0.0 | 0.00 | 2805.83 | 54.156.55.147 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /LITA/C37324-0/hhcm-Premiate_e_Ammesse.html HTTP/1.1 |
35-36 | - | 0/0/317730 | . | 23.53 | 35019 | 69 | 0.0 | 0.00 | 1567.50 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
36-36 | - | 0/0/297839 | . | 0.31 | 39969 | 2678 | 0.0 | 0.00 | 3008.10 | 95.110.158.208 | www.figline.it | GET /hcm/hcm11039-9_104_5812-BULLISMO%20ED%20ALTRE%20SFIDE.html |
37-36 | - | 0/0/268319 | . | 26.17 | 36142 | 1 | 0.0 | 0.00 | 4481.22 | 95.110.145.171 | ufficiostampafigline.villetosca | GET /templates/ufficiostampa.comune.figline-valdarno.fi.it/img/ |
38-36 | - | 0/0/239979 | . | 39.15 | 32479 | 185 | 0.0 | 0.00 | 862.69 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /main/cf_ImgDupFinder.php?action=verifyImgs HTTP/1.0 |
39-36 | - | 0/0/224095 | . | 0.00 | 39971 | 4 | 0.0 | 0.00 | 2913.04 | 85.208.96.203 | ufficiostampafigline.villetosca | GET /hcm/hcm50871-Aspettando+Autumnia:+degustazioni+e+incontri+ |
40-36 | - | 0/0/209935 | . | 29.26 | 35672 | 382 | 0.0 | 0.00 | 418.51 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
41-36 | - | 0/0/209041 | . | 0.05 | 39970 | 139 | 0.0 | 0.00 | 1418.41 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /main/cf_ImgDupFinder.php?action=getOtherImages HTTP/1.1 |
42-36 | - | 0/0/203397 | . | 3.45 | 38905 | 2 | 0.0 | 0.00 | 2940.83 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
43-36 | - | 0/0/202477 | . | 4.66 | 38904 | 4 | 0.0 | 0.00 | 1338.14 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
44-36 | - | 0/0/189140 | . | 0.30 | 39978 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2153.90 | 142.250.32.32 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /tmpl/uploads/196/51233-196-D4.jpg?w=120&f=1 HTTP/1.1 |
45-36 | - | 0/0/172408 | . | 18.53 | 39972 | 238 | 0.0 | 0.00 | 1164.75 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
46-36 | - | 0/0/163103 | . | 0.00 | 39977 | 2 | 0.0 | 0.00 | 284.60 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
47-36 | - | 0/0/162968 | . | 14.07 | 39966 | 0 | 0.0 | 0.00 | 343.52 | 74.125.209.129 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /tmpl/uploads/194/50834-194-C2.jpg?w=120&f=1 HTTP/1.1 |
48-36 | - | 0/0/154110 | . | 0.00 | 39976 | 0 | 0.0 | 0.00 | 317.06 | 142.250.32.41 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /tmpl/uploads/196/51233-196-D3.jpg?w=120&f=1 HTTP/1.1 |
49-36 | - | 0/0/162358 | . | 0.00 | 39975 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1358.97 | 142.250.32.33 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /tmpl/uploads/196/51233-196-D1.jpg?w=120&f=1 HTTP/1.1 |
50-36 | - | 0/0/143664 | . | 0.05 | 39974 | 0 | 0.0 | 0.00 | 707.15 | 104.47.18.126 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | HEAD /turismo/cf_mailing_optout.php?ln=it&id_circuito=206&email |
51-36 | - | 0/0/108936 | . | 28.39 | 33142 | 139 | 0.0 | 0.00 | 454.54 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /C57410-0/images/lightbox-btn-next.gif HTTP/1.1 |
52-36 | - | 0/0/90757 | . | 0.32 | 39973 | 1553 | 0.0 | 0.00 | 1220.02 | 95.110.158.208 | www.figline.it | GET /hcm/hcm50709-7_3_426-Chiusura%20per%20tre%20notti%20del%20 |
53-36 | - | 0/0/81236 | . | 2.78 | 38907 | 4 | 0.0 | 0.00 | 672.29 | 85.208.96.199 | ufficiostampafigline.villetosca | GET /hcm/hcm11001-Indagini+strutturali+sul+sottovia+autostradal |
54-36 | - | 0/0/63190 | . | 0.06 | 60072 | 206 | 0.0 | 0.00 | 674.36 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /turismo/cf_mailing_optout.php?ln=noit&id_circuito=206&emai |
55-36 | - | 0/0/69666 | . | 35.92 | 47522 | 632 | 0.0 | 0.00 | 1787.14 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
56-36 | - | 0/0/54363 | . | 0.00 | 60070 | 4 | 0.0 | 0.00 | 635.45 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET / HTTP/1.1 |
57-36 | - | 0/0/48288 | . | 0.19 | 60022 | 130 | 0.0 | 0.00 | 642.11 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
58-36 | - | 0/0/45691 | . | 0.00 | 60027 | 2 | 0.0 | 0.00 | 50.76 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
59-36 | - | 0/0/42040 | . | 0.00 | 60024 | 3 | 0.0 | 0.00 | 65.49 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
60-36 | - | 0/0/35976 | . | 0.00 | 60025 | 3 | 0.0 | 0.00 | 47.54 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
61-36 | - | 0/0/38696 | . | 1.03 | 59464 | 2 | 0.0 | 0.00 | 1090.41 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
62-36 | - | 0/0/33376 | . | 0.00 | 60023 | 3 | 0.0 | 0.00 | 90.62 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
63-36 | - | 0/0/31467 | . | 8.14 | 55452 | 2 | 0.0 | 0.00 | 74.86 | 69.63.184.2 | cloud01.hiho.it | NULL |
64-36 | - | 0/0/34490 | . | 0.00 | 60067 | 0 | 0.0 | 0.00 | 76.78 | 3.69.100.171 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /turismo/cf_mailing_optout.php?ln=it&id_circuito=206&email= |
65-36 | - | 0/0/30140 | . | 0.00 | 60012 | 4 | 0.0 | 0.00 | 298.37 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
66-36 | - | 0/0/31966 | . | 0.24 | 60053 | 530 | 0.0 | 0.00 | 35.45 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /main/cf_submit_foto_new.php?IDC=206&lingua=ITA HTTP/1.1 |
67-36 | - | 0/0/28976 | . | 0.00 | 60018 | 2 | 0.0 | 0.00 | 31.33 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
68-36 | - | 0/0/28190 | . | 10.49 | 55146 | 1 | 0.0 | 0.00 | 28.58 | 95.110.145.171 | ufficiostampafigline.villetosca | GET /templates/ufficiostampa.comune.figline-valdarno.fi.it/img/ |
69-36 | - | 0/0/25474 | . | 1.31 | 59312 | 150 | 0.0 | 0.00 | 24.13 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /C57410-0/images/lightbox-ico-loading.gif HTTP/1.1 |
70-36 | - | 0/0/23406 | . | 0.00 | 60019 | 5 | 0.0 | 0.00 | 27.10 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
71-36 | - | 0/0/30012 | . | 0.00 | 60016 | 2 | 0.0 | 0.00 | 42.87 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
72-36 | - | 0/0/24867 | . | 0.00 | 60015 | 3 | 0.0 | 0.00 | 276.90 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
73-36 | - | 0/0/26067 | . | 0.00 | 60017 | 2 | 0.0 | 0.00 | 30.01 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
74-36 | - | 0/0/27459 | . | 0.07 | 60013 | 451 | 0.0 | 0.00 | 58.31 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
75-36 | - | 0/0/21213 | . | 0.06 | 60014 | 419 | 0.0 | 0.00 | 23.29 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
76-36 | - | 0/0/26309 | . | 0.10 | 60011 | 1 | 0.0 | 0.00 | 23.20 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
77-36 | - | 0/0/25191 | . | 0.06 | 60021 | 4 | 0.0 | 0.00 | 30.25 | 185.191.171.9 | ufficiostampafigline.villetosca | GET /hcm/hcm11001-Il+Premio+Bambagella+2023+agli+Sbandieratori+ |
78-36 | - | 0/0/22921 | . | 49.58 | 45672 | 1201 | 0.0 | 0.00 | 470.47 | 95.110.158.208 | www.figline.it | GET /hcm/hcm13028-10_6654_7158-PASQUA%202010:%20UOVO%20DI%20CIO |
79-36 | - | 0/0/21970 | . | 0.33 | 60048 | 389 | 0.0 | 0.00 | 338.78 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /tmpl/uploads/115/36329-115-A2.jpg?f=1&w=100&h=100 HTTP/1.1 |
80-36 | - | 0/0/19250 | . | 1.69 | 59358 | 1508 | 0.0 | 0.00 | 21.21 | 95.110.158.208 | www.figline.it | GET /hcm/hcm51241-7_2_59-Mercoledi'%20presentazione%20del%20lib |
81-36 | - | 0/0/22381 | . | 0.46 | 59322 | 82 | 0.0 | 0.00 | 107.78 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /tmpl/uploads/115/36403-115-D4.jpg?f=1&w=100&h=100 HTTP/1.1 |
82-36 | - | 0/0/17907 | . | 0.16 | 60071 | 319 | 0.0 | 0.00 | 41.13 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /main/cf_history_json.php HTTP/1.1 |
83-36 | - | 0/0/18564 | . | 1.90 | 59323 | 22 | 0.0 | 0.00 | 23.10 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /tmpl/uploads/115/36383-115-A2.jpg?f=1&w=100&h=100 HTTP/1.1 |
84-36 | - | 0/0/18325 | . | 0.24 | 59957 | 358 | 0.0 | 0.00 | 29.01 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
85-36 | - | 0/0/17329 | . | 0.07 | 59956 | 22 | 0.0 | 0.00 | 13.56 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
86-36 | - | 0/0/15810 | . | 0.52 | 59817 | 510 | 0.0 | 0.00 | 20.43 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /templates/concorsi_fotografici.cloud01.hiho.it/img_virtual |
87-36 | - | 0/0/17333 | . | 0.00 | 144602 | 2028 | 0.0 | 0.00 | 20.38 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /tmpl/uploads/67/22354-067-B1.jpg?w=400&h=400&f=1&q=90 HTTP |
88-36 | - | 0/0/12397 | . | 0.00 | 144618 | 2020 | 0.0 | 0.00 | 68.52 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /tmpl/uploads/67/22201-067-C1.jpg?w=400&h=400&f=1&q=90 HTTP |
89-36 | - | 0/0/15827 | . | 62.08 | 114223 | 933 | 0.0 | 0.00 | 17.23 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
90-36 | - | 0/0/13487 | . | 0.40 | 144582 | 137 | 0.0 | 0.00 | 40.73 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
91-36 | - | 0/0/19802 | . | 0.00 | 144616 | 2027 | 0.0 | 0.00 | 17.67 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /tmpl/uploads/67/21992-067-B1.jpg?w=400&h=400&f=1&q=90 HTTP |
92-36 | - | 0/0/12000 | . | 13.60 | 136338 | 2 | 0.0 | 0.00 | 22.70 | 54.36.148.232 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /robots.txt HTTP/1.1 |
93-36 | - | 0/0/14976 | . | 0.00 | 144617 | 2023 | 0.0 | 0.00 | 12.81 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /templates/concorsi_fotografici.cloud01.hiho.it/uploads/67/ |
94-36 | - | 0/0/11847 | . | 0.00 | 144613 | 2042 | 0.0 | 0.00 | 11.16 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /tmpl/uploads/67/22353-067-C2.jpg?w=400&h=400&f=1&q=90 HTTP |
95-36 | - | 0/0/12929 | . | 0.00 | 144611 | 1223 | 0.0 | 0.00 | 13.00 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /templates/concorsi_fotografici.cloud01.hiho.it/uploads/67/ |
96-36 | - | 0/0/12004 | . | 0.00 | 144615 | 2036 | 0.0 | 0.00 | 13.55 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /tmpl/uploads/67/22122-067-D3.jpg?w=400&h=400&f=1&q=90 HTTP |
97-36 | - | 0/0/12559 | . | 0.00 | 144614 | 2034 | 0.0 | 0.00 | 13.88 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /tmpl/uploads/67/22831-067-A4.jpg?w=400&h=400&f=1&q=90 HTTP |
98-36 | - | 0/0/12159 | . | 0.33 | 144623 | 1909 | 0.0 | 0.00 | 11.64 | 95.110.158.208 | www.figline.it | GET /hcm/hcm48429-7_4_933-Estate%20Sicura%20Anziani.%20Fino%20a |
99-36 | - | 0/0/11163 | . | 0.00 | 144597 | 8 | 0.0 | 0.00 | 25.12 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /templates/concorsi_fotografici.cloud01.hiho.it/img_virtual |
Srv | Child Server number - generation |
---|---|
PID | OS process ID |
Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
M | Mode of operation |
CPU | CPU usage, number of seconds |
SS | Seconds since beginning of most recent request |
Req | Milliseconds required to process most recent request |
Conn | Kilobytes transferred this connection |
Child | Megabytes transferred this child |
Slot | Total megabytes transferred this slot |
SSL/TLS Session Cache Status: |
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current sessions: 1 subcaches: 32, indexes per subcache: 133 time left on oldest entries' SSL sessions: avg: 164 seconds, (range: 164...164) index usage: 0%, cache usage: 0% total sessions stored since starting: 587 total sessions expired since starting: 586 total (pre-expiry) sessions scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 769 miss total removes since starting: 0 hit, 0 miss |